Für mehr Inhalte, nach rechts wischen
Format | DAZ | PTAheute | PKAaktiv! | THEMA | TEAMSCHULUNG |
1/1 Seite | € 7.190,- | € 7.340,- | € 4.860,- | € 9.580,- | € 9.900,- |
1/2 Seite hoch, quer | € 4.260,- | € 4.360,- | € 2.810,- | € 5.670,- | € 5.600,- |
1/3 Seite hoch, quer | € 2.920,- | € 2.940,- | € 1.870,- | € 3.890,- | - |
1/4 Seite hoch, quer | € 2.200,- | € 2.280,- | € 1.460,- | € 2.960,- | - |
Anzeige im Inhaltsverzeichnis | € 2.520,- | € 3.100,- | - | € 3.990,- | - |
4. bis 6. rechte Seite | - | € 7.810,- | - | - | - |
1. bis 3. rechte Seite | € 7.550,- | € 8.000,- | € 4.990,- | € 9.940,- | - |
Umschlagseiten | € 7.730,- | € 8.530,- | € 5.100,- | € 10.120,- | - |
Apo-Kombi All-in-One

Kombinieren Sie alle unsere Pharmazie-Fachzeitschriften in einer gemeinsamen Rabattstaffel.
Rabattstaffel
Für mehr Inhalte, nach rechts wischen
Malstaffel | Mengenstaffel | ||
---|---|---|---|
3-mal. Erscheinen | 3% | 3 Seiten | 5% |
6-mal. Erscheinen | 5% | 6 Seiten | 10% |
12-mal. Erscheinen | 10% | 12 Seiten | 15% |
18-mal. Erscheinen | 15% | 18 Seiten | 20% |
26-mal. Erscheinen | 20% | 24 Seiten | 25% |
38-mal. Erscheinen | 25% | ab 30 Seiten | 30% |
ab 52-mal. Erscheinen | 30% | ||
Bei Abnahme innerhalb 12 Monaten (Kalender- oder Insertionsjahr). Zur Ermittlung des Rabattsatzes werden Stellen-/Rubrikanzeigen und Produktanzeigen getrennt veranlagt. Einhefter, Beilagen und technische Kosten sind nicht rabattfähig. |
Bonus-Produktanzeigen PTAheute – PKAaktiv!
PTAheute-Inserierende mit mindestens drei 1/1-Seiten im Jahr erhalten bis zur selben Menge an 1/1 Seiten in der PKAaktiv! im gleichen Kalender- oder Insertionsjahr zum Sonderpreis von € 2.460,-.
Bonus-Produktanzeigen sind nicht rabattfähig, jedoch AE- und Skontofähig.